Gobernador y Legislatura, con el detalle de distrito único y departamentales.
| Año | Ganador Gobernación | % Gob. | Fuerza ganadora Legislatura | Bancas | 2da fuerza | Bancas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Llaryora (Hacemos Unidos por Córdoba) | 42,8% | Hacemos Unidos por Córdoba | 33 | Juntos por el Cambio (39,8% Gob.) | 33 |
| 2019 | Schiaretti (Hacemos por Córdoba) | 57,4% | Hacemos por Córdoba | 51 | Córdoba Cambia | 9 |
| 2015 | Schiaretti (Unión por Córdoba) | 40,7% | Unión por Córdoba | 43 | Frente Cívico (Juez) | 12 |
| 2011 | De la Sota (Unión por Córdoba) | 50,3% | Unión por Córdoba | 43 | Frente Cívico (Juez) | 12 |
| 2007 | Schiaretti (Unión por Córdoba) | 39,7% | Unión por Córdoba | 32 | Frente Cívico (Juez) | 21 |
2023 fue la primera vez en más de dos décadas que Hacemos Unidos por Córdoba no logró mayoría propia en la Legislatura: quedó empatado 33 a 33 con Juntos por el Cambio, con las 4 bancas restantes repartidas entre otras fuerzas — un vuelco importante respecto de 2019, donde el oficialismo había obtenido 51 de las 70 bancas.
A nivel departamental, en 2023 Juntos por el Cambio ganó en 14 de los 26 departamentos, mientras que Hacemos Unidos por Córdoba se impuso en los 12 restantes — incluida la Capital, donde el oficialismo sacó 7 puntos más que en el promedio provincial.